Qoder CN 个人套餐对比——体验版、Pro、Pro+、Ultra
四档套餐速览
| 套餐 | 价格 | Credits / 月 | 核心权益 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | 免费 | — | Pro 试用 2 周(300 Credits)、有限补全、BYOK 自有 Key |
| Pro | 20 USD / 月 | 2,000 | Quest、Repo Wiki、知识卡片、更多补全额度 |
| Pro+ | 60 USD / 月 | 6,000 | Quest、Repo Wiki、知识卡片、更多补全额度 |
| Ultra | 200 USD / 月 | 20,000 | Quest、Repo Wiki、知识卡片、更多补全额度 |
所有付费方案均按月订阅、自动续费。
核心权益对比
| 功能 | 体验版 | Pro | Pro+ | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 代码补全(NES) | 有限次 | ✓ 更多 | ✓ 更多 | ✓ 更多 |
| 行间会话 / 右侧 Ask | 基础模型,有限消息 | ✓ 限量 Credits | ✓ 限量 Credits | ✓ 限量 Credits |
| Agent 模式 | 基础模型,有限消息 | ✓ 限量 Credits | ✓ 限量 Credits | ✓ 限量 Credits |
| Quest | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experts 专家团 | ✗ | —(需试用) | ✓ | ✓ |
| Repo Wiki | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知识卡片 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 模型选择 | 基础模型,或 BYOK | 全部可用 | 全部可用 | 全部可用 |
| 长程任务支持 | ✗(Quest 不可用) | ✓ | ✓ | ✓ |
Credits 是什么
Credits 是 Qoder CN 的 资源计量单位:
- 代码补全消耗量最低;
- 行间会话 / 右侧 Ask 消耗较少;
- Agent 模式消耗较多(多次工具调用 + 迭代验证);
- Quest / Experts 消耗最多。
Credits 用尽后:系统自动切换到基础模型继续服务(基础模型有每日使用上限,达到上限需次日恢复)。
怎么选
| 你的使用场景 | 推荐 |
|---|---|
| 刚开始体验、偶尔用一下 | 先跑 14 天 Pro 免费试用,再看 |
| 日常开发、主要用补全和轻量 Agent | Pro(2,000 Credits / 月,够日常使用) |
| 重度 Agent 自主编码、经常跑 Quest | Pro+(6,000 Credits / 月) |
| 频繁 Experts 专家团 / 长程 Quest | Ultra(20,000 Credits / 月) |
| 自有模型 API Key 用户 | 体验版 + BYOK(免费绕过 Credits 限制) |
额外购 Credits
Credits 不够用时可以 额外购买资源包:
- 价格:20 USD / 1,500 Credits;
- 步长:以 1,500 Credits 递增;
- 有效期:自购买日起 1 个月,到期清零;
- 可多包叠加,有效期独立计算;
- 不支持退款。
订阅管理
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 升级 | 随时升级到更高方案,旧套餐剩余 Credits 按价值退款 |
| 取消 | 随时取消,当前计费周期结束前仍有效,之后降级为体验版 |
| 降级 | 暂不支持周期内直接降级——需要先取消,等当前周期结束后重新订阅低方案 |
企业版
如果是团队/公司场景,Qoder CN 还提供 企业版:
- 集中采购与成员管理;
- 组织级身份(SSO / OAuth);
- 统一策略与审计;
- 团队知识共享(Repo Wiki + 知识卡片跨人可见);
- 专属资源池管理。
企业版需联系 Qoder 商务团队采购。
下一步
- 想看 Credits 怎么消耗 → Credits 用量管理
- 新用户福利没拿到?→ Pro 免费试用